ПРОДУКЦИЯ АРТИ на 25 января 2009г.
| Наименование | Завод | Прайс-лист | от 100000р - 5% | от 150000р - 6% | от 300000р - 9% | от 400000р - 10% | от 700000р - 12% | от 1000000р - 15% |
| Вилы 4-рогие СО (коп.) б/ч "Огородник" | 128,6 | 135,6 | 122,2 | 120,9 | 117,0 | 115,7 | 113,2 | 109,3 |
| Вилы 4-рогие СО (коп.) с/ч "Огородник-Е" | 187,4 | 197,6 | 178,0 | 176,1 | 170,5 | 168,6 | 164,9 | 159,2 |
| Вилы 4-рогие СО с/ч "Огородник" | 180,0 | 189,9 | 171,0 | 169,2 | 163,8 | 162,0 | 158,4 | 153,0 |
| Вилы 4-рогие СО (коп.) б/ч "Садовник" | 125,3 | 132,2 | 119,0 | 117,8 | 114,0 | 112,8 | 110,3 | 106,5 |
| Вилы 4-рогие СО (коп.) с/ч "Садовник" | 178,0 | 187,8 | 169,1 | 167,3 | 162,0 | 160,2 | 156,6 | 151,3 |
| Вилы 4-рогие СО (коп.) с/ч "Садовник-Е" | 185,6 | 195,8 | 176,3 | 174,5 | 168,9 | 167,0 | 163,3 | 157,8 |
| Вилы 6-рогие Ш с/ч | 230,2 | 242,8 | 218,7 | 216,4 | 209,5 | 207,2 | 202,6 | 195,7 |
| Вилы 6-рогие Ш б/ч | 181,4 | 191,4 | 172,3 | 170,5 | 165,1 | 163,3 | 159,6 | 154,2 |
| Коса "Лиса" экстра 5 (50 см) | 237,2 | 250,2 | 225,3 | 223,0 | 215,9 | 213,5 | 208,7 | 201,6 |
| Коса "Лиса" экстра 6 (60 см) | 226,9 | 239,4 | 215,6 | 213,3 | 206,5 | 204,2 | 199,7 | 192,9 |
| Коса "Лиса" экстра 7 (70 см) | 248,0 | 261,6 | 235,6 | 233,1 | 225,7 | 223,2 | 218,2 | 210,8 |
| Коса "Лиса" экстра 8 (80 см) | 260,8 | 275,1 | 247,8 | 245,2 | 237,3 | 234,7 | 229,5 | 221,7 |
| Коса "Лиса" экстра 9 (90 см) | 278,2 | 293,5 | 264,3 | 261,5 | 253,2 | 250,4 | 244,8 | 236,5 |
| Коса "Лиса" экстра 10 (100 см) | 296,7 | 313,0 | 281,9 | 278,9 | 270,0 | 267,0 | 261,1 | 252,2 |
| Коса "Соболь" экстра 5 (50 см) | 252,4 | 266,3 | 239,8 | 237,3 | 229,7 | 227,2 | 222,1 | 214,5 |
| Коса "Соболь" экстра 6 (60 см) | 241,5 | 254,8 | 229,4 | 227,0 | 219,8 | 217,4 | 212,5 | 205,3 |
| Коса "Соболь" экстра 7 (70 см) | 262,6 | 277,0 | 249,5 | 246,8 | 239,0 | 236,3 | 231,1 | 223,2 |
| Коса "Соболь" экстра 8 (80 см) | 285,7 | 301,4 | 271,4 | 268,6 | 260,0 | 257,1 | 251,4 | 242,8 |
| Коса "Соболь" экстра 9 (90 см) | 302,9 | 319,5 | 287,8 | 284,7 | 275,6 | 272,6 | 266,6 | 257,5 |
| Коса "Соболь" 5 (50 см) | 241,4 | 254,7 | 229,3 | 226,9 | 219,7 | 217,3 | 212,4 | 205,2 |
| Коса "Соболь" 6 (60 см) | 230,9 | 243,6 | 219,4 | 217,0 | 210,1 | 207,8 | 203,2 | 196,3 |
| Коса "Соболь" 7 (70 см) | 251,8 | 265,6 | 239,2 | 236,7 | 229,1 | 226,6 | 221,6 | 214,0 |
| Коса "Соболь" 8 (80 см) | 265,3 | 279,9 | 252,0 | 249,4 | 241,4 | 238,8 | 233,5 | 225,5 |
| Коса "Соболь" 9 (90 см) | 283,3 | 298,9 | 269,1 | 266,3 | 257,8 | 255,0 | 249,3 | 240,8 |
| Коса "Соболь" 10 (100 см) | 303,7 | 320,4 | 288,5 | 285,5 | 276,4 | 273,3 | 267,3 | 258,1 |
| Коса № 5 "Сайга-люкс" | 255,0 | 269,0 | 242,3 | 239,7 | 232,1 | 229,5 | 224,4 | 216,8 |
| Коса № 6 "Сайга-люкс" | 244,0 | 257,4 | 231,8 | 229,4 | 222,0 | 219,6 | 214,7 | 207,4 |
| Коса № 7 "Сайга-люкс" | 265,3 | 279,9 | 252,0 | 249,4 | 241,4 | 238,8 | 233,5 | 225,5 |
| Коса № 8 "Сайга-люкс" | 288,5 | 304,3 | 274,1 | 271,2 | 262,5 | 259,7 | 253,9 | 245,2 |
| Коса № 9 "Сайга-люкс" | 305,9 | 322,7 | 290,6 | 287,5 | 278,4 | 275,3 | 269,2 | 260,0 |
| Коса-секач | 257,4 | 271,5 | 244,5 | 242,0 | 234,2 | 231,7 | 226,5 | 218,8 |
| Коса-секач "Бобер" | 233,3 | 246,1 | 221,6 | 219,3 | 212,3 | 210,0 | 205,3 | 198,3 |
| Коса-серпанчик | 261,5 | 275,9 | 248,4 | 245,8 | 238,0 | 235,4 | 230,1 | 222,3 |
| Коса-серпанчик Мини | 238,3 | 251,4 | 226,4 | 224,0 | 216,9 | 214,5 | 209,7 | 202,6 |
| Коса-серпан "Зайка" | 285,1 | 300,8 | 270,8 | 268,0 | 259,4 | 256,6 | 250,9 | 242,3 |
| Коса-серпан "Зайка Мини" | 228,3 | 240,8 | 216,9 | 214,6 | 207,8 | 205,5 | 200,9 | 194,1 |
| Коса-серпан "Мышка" | 215,9 | 227,8 | 205,1 | 202,9 | 196,5 | 194,3 | 190,0 | 183,5 |
| Косца н-р "Косарь" № 6 с косой Сайга-люкс | 495,8 | 523,0 | 471,0 | 466,1 | 451,2 | 446,2 | 436,3 | 421,4 |
| Косца н-р "Косарь" № 7 с косой Сайга-люкс | 524,9 | 553,7 | 498,7 | 493,4 | 477,7 | 472,4 | 461,9 | 446,2 |
| Косца н-р"Косарь-М " № 6 с косой Сайга-люкс | 491,2 | 518,2 | 466,6 | 461,7 | 447,0 | 442,1 | 432,3 | 417,5 |
| Косца н-р"Косарь-М" № 7 с косой Сайга-люкс | 520,6 | 549,2 | 494,6 | 489,4 | 473,7 | 468,5 | 458,1 | 442,5 |
| Серп с/х "Жнец-25" | 75,9 | 80,1 | 72,1 | 71,3 | 69,1 | 68,3 | 66,8 | 64,5 |
| Серп с/х "Жнец-30" | 93,0 | 98,1 | 88,4 | 87,4 | 84,6 | 83,7 | 81,8 | 79,1 |
| Серп с/х "Жнец-47" | 101,9 | 107,5 | 96,8 | 95,8 | 92,7 | 91,7 | 89,7 | 86,6 |
| Серп с/х "Травник-45" | 138,0 | 145,6 | 131,1 | 129,7 | 125,6 | 124,2 | 121,4 | 117,3 |
| Цепь д/привязи скота - М | 181,5 | 191,5 | 172,4 | 170,6 | 165,2 | 163,4 | 159,7 | 154,3 |
| Цепь В-5 КС-5 | 219,3 | 231,3 | 208,3 | 206,1 | 199,6 | 197,4 | 193,0 | 186,4 |
| Цепь В-5 КС-8 | 351,9 | 371,2 | 334,3 | 330,8 | 320,2 | 316,7 | 309,7 | 299,1 |
| Цепь В-5 КС-5 "Хуторок" | 252,1 | 265,9 | 239,5 | 237,0 | 229,4 | 226,9 | 221,8 | 214,3 |
| Цепь В-5 КС-8 "Хуторок" | 384,6 | 405,7 | 365,4 | 361,5 | 350,0 | 346,1 | 338,4 | 326,9 |




