Новое направление в деятельности фирмы - производство и реализация изделий из древесины. Основным сортименом являются:
![]() |
Погонажные изделия (евровагонка, блок-хаус, имитация бруса, доска пола, плинтус, наличник, "канадский" сайдинг) Окрашенный погонаж (лак, бейц) |
| |
Профилированный клееный брус Клееные изделия по длине |
| |
"Рубленные" дома, бани, беседки, Оцилиндрованное бревно |
|
ПРАЙС -ЛИСТ от 05.05.2009 | ||||||
| 1. Доска половая | 27 | 90-140 | 4 - 6 | А, Б | 340 | 12555 |
| 36 | 90-140 | 4 - 6 | А, Б | 439 | 12150 | |
| 44 | 90-140 | 4 - 6 | А, Б | 524 | 11880 | |
| 16 | 70-115 | 2,7 - 6 | А, Б | 220 | 13770 | |
| 2. Доска обшивочная | ||||||
| «евровагонка» | 12,5 | 88-115 | 2,7 - 6 | А, Б | 192 | 15390 |
| 3. Клееная по длине (срощенная) с выборкой дефектов (без сучков) | -- | -- | -- | -- | 19170 | |
| с мелким здоровым сучком | -- | -- | -- | -- | 16605 | |
| 4. Сайдинг «канадский» | 22 | 88-120 | 1 - 4 | А, Б | 312 | 14175 |
| 5. Блок-хаус | 21-36 | 110-135 | 2,7 - 6 | А, Б | 235-472 | 13095 |
| 6. Имитация бруса | 22 | 150-175 | 2,7 - 6 | А, Б | 297 | 13500 |
| 7 . Наличник | 20 р/м.п. | |||||
| 8. Плинтус | 18 р/м.п. | |||||
| 9. Брус клееный профилированный | 135-185 | 140-200 | до 13,5 | от 21600 | ||
| 10. Балка клееная | 140-185 | 285 | до 13,5 | от 27 000 | ||





